Unsere offizielle Empfehlung und die Fortschritte bei den Tests werden in diesem Artikel veröffentlicht, den wir regelmäßig aktualisieren werden.
Bitte beachte die gestiegenen offiziellen Systemvoraussetzungen für Windows 11 seitens Microsoft, die unter anderem ein vorhandenes und aktives Trusted Platform Module 2.0 beinhalten! Eine Auflistung kompatibler Prozessoren ist bei Microsoft verfügbar:
Die Kompatibilität kann mithilfe der PC Health Check App geprüft werden. Diese steht hier zum Download zur Verfügung.
Bitte stelle sicher, dass immer das jeweils aktuelle Update für unsere Produkte installiert ist.
Wichtig:
Neuere Versionen der aufgelisteten Produkte sind normalerweise immer automatisch kompatibel und werden hier nicht mehr separat aufgeführt.
Ältere Produkte, die hier nicht aufgelistet sind, unterstützen Windows 11 nicht offiziell und es sind auch keine Windows 11 spezifischen Updates geplant.
Microsoft Windows 11 Kompatibilität
2022-06-02
Cubase
Produkt | Version | Status |
Cubase Artist/Pro | 12.x | kompatibel |
11.x | kompatibel | |
10.x | nicht offiziell kompatibel | |
Cubase LE/AI/Elements | 12.x | kompatibel |
11.x | kompatibel | |
10.x | nicht offiziell kompatibel | |
Cubasis Project Importer | 3.0 | kompatibel |
Dorico
Produkt | Version | Status |
Dorico SE/Elements/Pro | 4.x | kompatibel |
3.5.x | kompatibel | |
3.0.x | nicht offiziell kompatibel |
Nuendo
Produkt | Version | Status |
Nuendo | 12.x | kompatibel |
Nuendo | 11.x | kompatibel |
Nuendo | 10.x | nicht offiziell kompatibel |
Nuendo Live | 2.0.0 | kompatibel |
WaveLab
Produkt | Version | Status |
WaveLab LE/Elements/Pro | 11.1.x | kompatibel |
10.x | nicht offiziell kompatibel | |
WaveLab Cast | 1.2.x | kompatibel |
SpectraLayers
Produkt | Version | Status |
SpectraLayers Elements/Pro | 8.0.10 | kompatibel |
SpectraLayers Elements/Pro | 7.x | nicht offiziell kompatibel |
VST Instruments
Produkt | Version | Status |
Backbone | 1.1.0 | kompatibel |
Groove Agent | 5.0.50 | kompatibel |
Groove Agent SE | 5.0.50 | kompatibel |
HALion | 6.4.40 | kompatibel |
HALion Sonic | 3.4.40 | kompatibel |
HALion Sonic SE | 3.4.40 | kompatibel |
Padshop | 2.0.30 | kompatibel |
Retrologue | 2.2.50 | kompatibel |
The Grand | 3.2.10 | kompatibel |
VST Plug-ins
Produkt | Version | Status |
RND Portico | 1.2.1 | kompatibel |
VST Connect (Pro/SE/Performer) | 5.5.10 | kompatibel |
VST Transit Join (Beta) | 1.0.1 | kompatibel |
Yamaha Vintage Plug-ins | 1.x | kompatibel |
Weitere Produkte
Produkt | Version | Status |
DDP Player | 1.5.0 | kompatibel |
eLicenser Control Center | 6.12.8.x | kompatibel |
Immerse with VST AmbiDecoder | 0.0.10 | kompatibel |
Steinberg Download Assistant | 1.23.1 | kompatibel |
Steinberg Library Manager | 3.1.0 | kompatibel |
SKI Remote Cubase iC Pro | 1.0.8 | kompatibel |
Microsoft Windows 11 Kompatibilität
2024-01-29
Produkt | Version | Status |
AXR4 | 1.2.1 | kompatibel |
Basic FX Suite | 1.5.0 | kompatibel |
CC121 | 1.7.7 | kompatibel* |
CI1 | 2.0.4 | kompatibel |
CI2/CI2+ | 1.9.9 | kompatibel |
CMC Series | 1.1.3 | kompatibel* |
dspMixFX Remote Bridge | 1.0.0 | kompatibel |
IXO Series | 2.1.6 | kompatibel |
MR816 | 1.7.8 | kompatibel |
Nuendo SyncStation | 1.1.0 | kompatibel |
UR12 | 2.0.4 | kompatibel |
UR22 | 2.0.4 | kompatibel |
UR22 MKII | 2.0.4 | kompatibel |
UR22C | 1.5.0 | kompatibel |
UR24C | 1.5.0 | kompatibel |
UR242 | 1.1.2 | kompatibel |
UR28M | 2.2.2 | kompatibel |
UR44 | 2.2.2 | kompatibel |
UR44C | 1.5.0 | kompatibel |
UR816C | 1.5.0 | kompatibel |
UR824 | 2.2.2 | kompatibel |
UR-RT2 | 1.1.2 | kompatibel |
UR-RT4 | 1.1.2 | kompatibel |
*Abhängig vom System kann es sein, dass Geräte, die nur über den USB-Bus gespeist werden und über MIDI kommunizieren (CC121 (ohne Netzteil), CMC) nicht mehr korrekt funktionieren, wenn der Rechner aus dem Schlafmodus aufwacht. In diesem Fall muss der Rechner neu gestartet werden.