macOS 13 (Ventura) è stato rilasciato il 24 ottobre 2022 e qui puoi trovare una panoramica dello stato di compatibilità per i nostri prodotti software e hardware.
I prodotti più vecchi non elencati non saranno supportati e non sono previsti ulteriori aggiornamenti.
Per le versioni più recenti o i prodotti non elencati qui, verificare i requisiti di sistema più recenti.
macOS Ventura compatibility
2023-07-20
Product | Version | Intel-based | Apple silicon-based |
Cubase Artist/Pro | 12.x | compatible | native* |
Cubase LE/AI/Elements | 12.x | compatible | native* |
Cubase Artist/Pro | 11.0.41 | compatible | Rosetta 2 |
Cubase LE/AI/Elements | 11.0.40 | compatible | Rosetta 2 |
Cubasis Project Importer | 3.0 | compatible | Rosetta 2 |
*Informazioni per utilizzare in modo ottimizzato il Cubase 12 su sistemi Apple Silicon (nativo)
Product | Version | Intel-based | Apple silicon-based |
Dorico SE/Elements/Pro | 5.x | compatible | native |
Dorico SE/Elements/Pro | 4.2 | compatible | native |
Product | Version | Intel-based | Apple silicon-based |
Nuendo | 12.x | compatible | native* |
Nuendo | 11.0.41 | compatible | Rosetta 2 |
Nuendo Live | 3.x | compatible | native |
Nuendo Live | 2.x | compatible | Rosetta 2 |
*Informazioni per utilizzare in modo ottimizzato il Nuendo 12 su sistemi Apple Silicon (nativo)
Product | Version | Intel-based | Apple silicon-based |
WaveLab LE/Elements/Pro | 11.1.20 | compatible | native |
WaveLab Cast | 2.x | compatible | native |
Product | Version | Intel-based | Apple silicon-based |
SpectraLayers Elements/Pro | 10 | compatible | native |
SpectraLayers Elements/Pro | 9.0.10 | compatible | native |
Product | Version | Intel-based | Apple silicon-based |
VST Live Elements/Pro | 1.2.x | compatible | native |
Product | Version | Intel-based | Apple silicon-based |
Backbone | 1.5.0 | compatible | native |
Groove Agent | 5.1.11 | compatible | native |
Groove Agent SE | 5.1.11 | compatible | native |
HALion | 7.x | compatible | native |
HALion Sonic | 7.x | compatible | native |
HALion | 6.4.40 | compatible | Rosetta 2 |
HALion Sonic | 3.4.40 | compatible | Rosetta 2 |
HALion Sonic SE | 3.5.10 | compatible | native |
Padshop | 2.1.0 | compatible | native |
Retrologue | 2.3.0 | compatible | native |
The Grand | 3.3.0 | compatible | native |
Product | Version | Intel-based | Apple silicon-based |
RND Portico | 1.2.1 | compatible* | Rosetta 2* |
VST Connect (Pro/SE/Performer) | 5.5.40 | compatible | Rosetta 2 |
VST Transit Join (Beta) | 1.0.1 | testing | testing |
Yamaha Vintage Plug-ins | 1.1.1/1.2.6 | compatible* | Rosetta 2* |
*Audio Units: è necessario il riavvio del sistema per una corretta convalida del plug-in
Product | Version | Intel-based | Apple silicon-based |
DDP Player | 1.5.0 | compatible | Rosetta 2 |
eLicenser Control Center | 6.12.8.3314 | compatible | Rosetta 2 |
Immerse with VST AmbiDecoder | 0.0.10 | compatible | native |
Steinberg Activation Manager | 1.4.11 | compatible | native |
Steinberg Download Assistant | 1.33.2 | compatible | Rosetta 2 |
Steinberg Library Manager | 3.2.20 | compatible | Rosetta 2 |
SKI Remote Cubase iC Pro | 1.1.0 | compatible | native |
macOS Ventura compatibility
2024-01-25
Product | Version | Intel-based | Apple silicon-based |
AXR4T | 2.1.0 | compatible ² | native ¹/² |
AXR4U | 2.1.0 | compatible ²/³ | native ¹/²/³ |
UR816C | 2.1.0 | compatible ³ | native ¹/³ |
UR44C | 2.1.0 | compatible ³ | native ¹/³ |
UR24C | 2.1.0 | compatible ³ | native ¹/³ |
UR22C | 2.1.0 | compatible ³ | native ¹/³ |
UR-RT4 | 1.2.0 | compatible | native ¹ |
UR-RT2 | 1.2.0 | compatible | native ¹ |
UR824 | 2.3.0 | compatible | native ¹ |
UR28M | 2.3.0 | compatible | native ¹ |
UR44 | 2.3.0 | compatible | native ¹ |
UR242 | 1.2.0 | compatible | native ¹ |
UR22mkII | 3.1.4 | compatible | native |
UR22 | 3.1.4 | compatible | native |
UR12 | 3.1.4 | compatible | native |
IXO22 | 3.1.6 | compatible | native |
IXO12 | 3.1.6 | compatible | native |
CI2 / CI2+ | 1.9.11 | not compatible | not compatible |
CI1 | 3.1.3 | not compatible | not compatible |
CC121 | 1.8.0 | compatible | native |
CMC | 1.1.4 | not compatible | not compatible |
dspMixFx Remote Bridge | 1.1.0 | compatible | native |
Nuendo SyncStation | 1.0.20 | compatible | native |
¹ Rosetta 2 still required for the AU or the AAX plug-ins included with Advanced FX Suite/Basic FX Suite.
² The name of the digital port is not properly changed when the digital I/O mode is changed (details).
³ Installation of Yamaha Steinberg USB Driver V3.1.4 or later over current latest TOOLS is required.